トップページへ
24時間テレビ マラソンランナー投票
自由情報TOP  □「国民投票」TOP  □こんな××はいやだ □自由研究所 □ほかのCGIコンテンツ
このページは、毎年多くの感動と視聴率をもたらすことでおなじみ、「24時間テレビ」のマラソン企画の、2010年のランナーは誰がいいか?をみんなで考えてみよう、という試みです(09.7.6)

ルール
■ 投票(項目に追加)できるのは「有名人」のみです。
■ 以下に当てはまる人には、投票できません(削除対象です)
有名人でない人(検索件数少数)/18歳未満の人(深夜労働不可なので)/何か悪いことをしたorされたことで有名になった人/すでに亡くなっている人/その他微妙なケース、想定外のケースは管理人の価値観に照らして削除する・しないの判断をしますのでその点は前もってご了承ください。
■ 票数が500票を超えた項目は、組織票とみなして1票に戻させていただきます。
■ 1人あたりの投票数制限はありません。が、短時間での大量新規項目追加は、一部削除する可能性あり。
■ 1番下のフォームから項目を追加できます。
■ 激しく投票するとログファイル書き込み時にログが破損する(項目が消える)のでしないでください。
■ ログが飛んだ場合、バックアップしてあった時点の票に戻ります。ご了承ください。
■ 2009年版より、一部項目を引き継ぎ、票数はリセットしました。

2010/06/09(水) 現在の総投票数: 3864

ランク なまえ 得票 得票率
1位 hey say jump 378 9.8%
2位 山下智久 324 8.4%
3位 二宮和也 267 6.9%
4位 254 6.6%
5位 C.W.ニコル 238 6.2%
6位 中島健人 170 4.4%
7位 兵藤ゆき 166 4.3%
8位 小池徹平 153 4.0%
8位 松岡修造 153 4.0%
10位 池波志乃 142 3.7%
11位 加藤鷹 123 3.2%
12位 赤木春恵 112 2.9%
13位 松本潤 102 2.6%
14位 服部まこ 90 2.3%
15位 ジェームス三木 80 2.1%
16位 東京03 71 1.8%
17位 イモトアヤコ 54 1.4%
17位 西川ヘレン 54 1.4%
19位 関ジャニ∞ 43 1.1%
20位 カダフィ大佐 30 0.8%
21位 志村けん 27 0.7%
21位 櫻井翔 27 0.7%
23位 ジャニーズJr. 24 0.6%
23位 上地雄輔 24 0.6%
25位 夏目ナナ 22 0.6%
26位 山城新伍 21 0.5%
26位 野久保直樹 21 0.5%
28位 宮根誠司 20 0.5%
29位 草なぎ剛 18 0.5%
30位 小島よしお 17 0.4%
31位 板東英二 16 0.4%
32位 佐藤健 15 0.4%
32位 濱口優 15 0.4%
34位 つるの剛士 14 0.4%
35位 ラレコ 13 0.3%
36位 ふとっちょカウボーイ 12 0.3%
36位 赤西仁 12 0.3%
38位 alan 11 0.3%
38位 はるな愛 11 0.3%
38位 カーツさとう 11 0.3%
38位 相葉雅紀 11 0.3%
42位 ガチャピン 10 0.3%
42位 ドアラ 10 0.3%
44位 Kis−My−FT 9 0.2%
44位 亀梨和也 9 0.2%
46位 ワイナイナ 8 0.2%
46位 三浦春馬 8 0.2%
46位 島田紳助 8 0.2%
49位 麻美ゆま 7 0.2%
50位 オードリー春日 6 0.2%
50位 磯野貴理 6 0.2%
50位 沢尻エリカ 6 0.2%
53位 misono 5 0.1%
53位 オバマ 5 0.1%
53位 チェホンマン 5 0.1%
53位 ハリウッドザコシショウ 5 0.1%
53位 ヘキサゴンファミリー 5 0.1%
53位 山田親太郎 5 0.1%
53位 山田隆夫 5 0.1%
53位 松本志のぶ 5 0.1%
53位 松本人志 5 0.1%
53位 新庄剛志 5 0.1%
53位 池田大作 5 0.1%
53位 徳井義実(チュートリアル) 5 0.1%
53位 明石家さんま 5 0.1%
66位 イチロー 4 0.1%
66位 三田子志 4 0.1%
66位 山田優 4 0.1%
66位 清原和博 4 0.1%
66位 増田貴久 4 0.1%
66位 朝青龍 4 0.1%
66位 麻生太郎 4 0.1%
66位 木村カエラ 4 0.1%
66位 木村拓哉 4 0.1%
66位 里田まい 4 0.1%
76位 AKB48 3 0.1%
76位 ノッチ(デンジャラス) 3 0.1%
76位 ビートたけし 3 0.1%
76位 岡村隆史 3 0.1%
76位 関口宏 3 0.1%
76位 宮崎あおい 3 0.1%
76位 倖田來未 3 0.1%
76位 紅音ほたる 3 0.1%
76位 佐藤弘道 3 0.1%
76位 小栗旬 3 0.1%
76位 小倉智昭 3 0.1%
76位 石田純一 3 0.1%
76位 大野智 3 0.1%
76位 南明菜 3 0.1%
76位 福澤朗 3 0.1%
76位 木下優樹奈 3 0.1%
76位 和田アキ子 3 0.1%
76位 掟ポルシェ 3 0.1%
94位 KONISHIKI 2 0.1%
94位 TOKIO 2 0.1%
94位 ほしのあき 2 0.1%
94位 みのもんた 2 0.1%
94位 もう中学生 2 0.1%
94位 よしだのぞむ 2 0.1%
94位 ウエンツ瑛士 2 0.1%
94位 エド・はるみ 2 0.1%
94位 ガッツ石松 2 0.1%
94位 ケント・デリカット 2 0.1%
94位 ケンドーコバヤシ 2 0.1%
94位 サエコ 2 0.1%
94位 シャオロン 2 0.1%
94位 ジェロ 2 0.1%
94位 ジャニー喜多川 2 0.1%
94位 スザンヌ 2 0.1%
94位 タモリ 2 0.1%
94位 ダニエル・カール 2 0.1%
94位 デーブ・スペクター 2 0.1%
94位 ヒロシ 2 0.1%
94位 ビル・ゲイツ 2 0.1%
94位 ベッキー 2 0.1%
94位 マイケル富岡 2 0.1%
94位 ミッキー安川 2 0.1%
94位 愛川欽也 2 0.1%
94位 安田美沙子 2 0.1%
94位 安倍晋三 2 0.1%
94位 羽賀研二 2 0.1%
94位 円楽 2 0.1%
94位 加護亜依 2 0.1%
94位 加藤夏希 2 0.1%
94位 加藤浩次 2 0.1%
94位 華原朋美 2 0.1%
94位 我が家 2 0.1%
94位 角田晃広 2 0.1%
94位 間寛平 2 0.1%
94位 希志あいの 2 0.1%
94位 亀田興毅 2 0.1%
94位 吉澤ひとみ 2 0.1%
94位 宮川大輔 2 0.1%
94位 宮尾すすむ 2 0.1%
94位 宮里藍 2 0.1%
94位 金正日 2 0.1%
94位 桑野信義 2 0.1%
94位 桂ざこば 2 0.1%
94位 桂歌丸 2 0.1%
94位 桂三枝 2 0.1%
94位 古館伊知郎 2 0.1%
94位 江原啓之 2 0.1%
94位 江頭2:50 2 0.1%
94位 高橋尚子 2 0.1%
94位 高田純次 2 0.1%
94位 高木ブー 2 0.1%
94位 黒木瞳 2 0.1%
94位 佐藤蛾次郎 2 0.1%
94位 堺正章 2 0.1%
94位 山口達也 2 0.1%
94位 山崎邦正 2 0.1%
94位 山本モナ 2 0.1%
94位 山本圭一 2 0.1%
94位 山本裕典 2 0.1%
94位 若槻千夏 2 0.1%
94位 所ジョージ 2 0.1%
94位 勝俣州和 2 0.1%
94位 小向美奈子 2 0.1%
94位 小倉優子 2 0.1%
94位 小林亜星 2 0.1%
94位 松下奈緒 2 0.1%
94位 松坂大輔 2 0.1%
94位 松村邦洋 2 0.1%
94位 松島かえで 2 0.1%
94位 上田桃子 2 0.1%
94位 新垣結衣 2 0.1%
94位 森進一 2 0.1%
94位 森繁久彌 2 0.1%
94位 森脇健児 2 0.1%
94位 真田春香 2 0.1%
94位 陣内智則 2 0.1%
94位 水森亜土 2 0.1%
94位 杉浦太陽 2 0.1%
94位 菅井きん 2 0.1%
94位 西野亮廣 2 0.1%
94位 石原良純 2 0.1%
94位 石塚英彦 2 0.1%
94位 赤坂晃 2 0.1%
94位 浅尾美和 2 0.1%
94位 前田吟 2 0.1%
94位 前田淳子 2 0.1%
94位 前田敦子 2 0.1%
94位 鼠先輩 2 0.1%
94位 蒼井そら 2 0.1%
94位 速水もこみち 2 0.1%
94位 泰葉 2 0.1%
94位 大橋巨泉 2 0.1%
94位 大塚愛 2 0.1%
94位 谷原章介 2 0.1%
94位 竹原慎二 2 0.1%
94位 中山秀征 2 0.1%
94位 中田英寿 2 0.1%
94位 仲本工事 2 0.1%
94位 長澤まさみ 2 0.1%
94位 渡辺恒雄 2 0.1%
94位 渡辺直美 2 0.1%
94位 東国原英夫 2 0.1%
94位 東野幸治 2 0.1%
94位 徳光和夫 2 0.1%
94位 内山信二 2 0.1%
94位 内村光良 2 0.1%
94位 猫ひろし 2 0.1%
94位 鳩山兄弟 2 0.1%
94位 板尾創路 2 0.1%
94位 蛭子能収 2 0.1%
94位 品川祐(品川庄司) 2 0.1%
94位 武田鉄矢 2 0.1%
94位 武藤敬司 2 0.1%
94位 福原愛 2 0.1%
94位 福留功男 2 0.1%
94位 又吉イエス 2 0.1%
94位 野村克也 2 0.1%
94位 柳沢慎吾 2 0.1%
94位 有田哲平 2 0.1%
94位 来栖けい 2 0.1%
94位 落合信子 2 0.1%
94位 落合福嗣 2 0.1%
94位 萬田久子 2 0.1%
219位 インリン 1 0.0%
219位 オードリー 1 0.0%

世界にたった一つ、あなただけのドメインを登録しよう!

 
こんな××はいやだ  きょうの誕生虫と虫言葉  戒名無料作成サービス  自由研究所〜独自の切り口のアンケート結果群  毎日更新〜きょうのメルマガ  トップページへ