24時間テレビ 2012マラソンランナー投票
□自由情報TOP □「国民投票」TOP □こんな××はいやだ □自由研究所 □ほかのCGIコンテンツ
|
2012/06/02(土) 現在の総投票数: 5737 総項目数:
201
ランク | なまえ | 得票 |
---|---|---|
1位 | ベッキー | 426 |
2位 | 島田紳助 | 422 |
3位 | イモトアヤコ | 323 |
4位 | 佐藤健 | 296 |
5位 | 二宮和也 | 279 |
6位 | 松本潤 | 256 |
7位 | Hey!Say!JUMP | 255 |
8位 | 相葉雅紀 | 230 |
9位 | 前田敦子 | 217 |
10位 | 大島優子 | 204 |
11位 | 大野智 | 177 |
12位 | 向井理 | 155 |
13位 | 板野友美 | 148 |
14位 | 羽鳥慎一 | 147 |
15位 | 玉森裕太 | 142 |
16位 | 青木隆治 | 102 |
17位 | KAT−TUN | 98 |
18位 | 指原莉乃 | 97 |
19位 | アンパンマン | 89 |
20位 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 69 |
21位 | 亀梨和也 | 65 |
21位 | 新垣結衣 | 65 |
23位 | つるのたけし | 64 |
24位 | kis-my-ft2 | 62 |
25位 | 赤西仁 | 60 |
26位 | 上地雄輔 | 59 |
27位 | 塩谷瞬 | 58 |
28位 | 芦田愛菜 | 57 |
29位 | 江頭2:50 | 50 |
30位 | マツコ・デラックス | 48 |
31位 | 猫ひろし | 46 |
32位 | 村上信五 | 45 |
33位 | 上田竜也 | 39 |
34位 | 江戸川コナン | 38 |
35位 | 櫻井翔 | 37 |
36位 | 錦戸亮 | 33 |
37位 | 関ジャニ∞ | 30 |
38位 | 岡村隆史 | 27 |
39位 | ローラ | 25 |
40位 | 麻木久仁子 | 24 |
41位 | 菅直人 | 23 |
42位 | てんちむ(橋本甜歌) | 21 |
42位 | 小森純 | 21 |
44位 | ドアラ | 18 |
44位 | 河西智美 | 18 |
44位 | 志村けん | 18 |
47位 | ピース綾部 | 17 |
48位 | 蛭子能収 | 16 |
49位 | 木村拓哉 | 14 |
50位 | あやまんジャパン | 13 |
50位 | 大野 智 | 13 |
50位 | 嵐 | 13 |
53位 | 楽しんご | 12 |
53位 | 渡辺麻友 | 12 |
55位 | 加護亜依 | 11 |
55位 | 土屋アンナ | 11 |
57位 | スギちゃん | 10 |
57位 | チャン・グンソク | 10 |
57位 | ピース又吉 | 10 |
57位 | 坂本勇人 | 10 |
61位 | マラドーナ | 8 |
61位 | 桐谷美玲 | 8 |
61位 | 村上健志 | 8 |
64位 | AMEMIYA | 7 |
64位 | KARA | 7 |
64位 | チョコボール向井 | 7 |
64位 | 中居正広 | 7 |
64位 | 柏木由紀 | 7 |
69位 | 戸田恵梨香 | 6 |
69位 | 篠田 麻里子 | 6 |
69位 | 手越祐也 | 6 |
69位 | 渡哲也 | 6 |
69位 | 鈴木福 | 6 |
74位 | タモリ | 5 |
74位 | デストラーデ | 5 |
74位 | ドラえもん | 5 |
74位 | 秋元康 | 5 |
74位 | 青木隆二 | 5 |
74位 | 倉木麻衣 | 5 |
74位 | 島田紳介 | 5 |
74位 | 澤穂希 | 5 |
82位 | JOY | 4 |
82位 | みのもんた | 4 |
82位 | ゆってぃ | 4 |
82位 | キャンドル・ジュン | 4 |
82位 | 関口宏 | 4 |
82位 | 佐々木希 | 4 |
82位 | 上戸彩 | 4 |
82位 | 竹中直人 | 4 |
82位 | 渡部陽一 | 4 |
82位 | 東野幸治 | 4 |
82位 | 福山雅治 | 4 |
93位 | NYCboys | 3 |
93位 | あき竹城 | 3 |
93位 | ももいろクローバーZ | 3 |
93位 | レディーガガ | 3 |
93位 | 押尾学 | 3 |
93位 | 加藤茶 | 3 |
93位 | 宮根誠司 | 3 |
93位 | 桂歌丸 | 3 |
93位 | 黒木メイサ | 3 |
93位 | 三村マサカズ | 3 |
93位 | 杉村太蔵 | 3 |
93位 | 草なぎ剛 | 3 |
93位 | 孫正義 | 3 |
93位 | 大泉洋 | 3 |
93位 | 沢尻エリカ | 3 |
93位 | 長嶋茂雄 | 3 |
93位 | 浜田雅功 | 3 |
93位 | 武田鉄矢 | 3 |
93位 | 平野綾 | 3 |
93位 | 麻美ゆま | 3 |
113位 | RG | 2 |
113位 | からくりどーる | 2 |
113位 | ちびまる子 | 2 |
113位 | ほしのあき | 2 |
113位 | カンニング竹山 | 2 |
113位 | ギャル曽根 | 2 |
113位 | サザエさん | 2 |
113位 | ムツゴロウさん | 2 |
113位 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
113位 | 伊藤リオン | 2 |
113位 | 岡村 | 2 |
113位 | 岡本 杏理 | 2 |
113位 | 河本準一(次長課長) | 2 |
113位 | 高田純次 | 2 |
113位 | 高木ブー | 2 |
113位 | 桜塚やっくん | 2 |
113位 | 山村紅葉 | 2 |
113位 | 山田隆夫 | 2 |
113位 | 秋山幸二 | 2 |
113位 | 小向美奈子 | 2 |
113位 | 庄司智春 | 2 |
113位 | 松沼兄弟 | 2 |
113位 | 松本志のぶ | 2 |
113位 | 上杉隆 | 2 |
113位 | 森光子 | 2 |
113位 | 森脇健児 | 2 |
113位 | 仁科仁美 | 2 |
113位 | 水嶋ヒロ | 2 |
113位 | 菅田将き | 2 |
113位 | 西川きよし | 2 |
113位 | 蒼井そら | 2 |
113位 | 大杉漣 | 2 |
113位 | 谷亮子 | 2 |
113位 | 田山涼成 | 2 |
113位 | 田母神俊雄 | 2 |
113位 | 渡辺恒雄 | 2 |
113位 | 徳光正行 | 2 |
113位 | 徳光和夫 | 2 |
113位 | 内田裕也 | 2 |
113位 | 八島智人 | 2 |
113位 | 板東英二 | 2 |
113位 | 尾木ママ | 2 |
113位 | 武田邦彦 | 2 |
113位 | 福澤朗 | 2 |
113位 | 門倉貴史 | 2 |
113位 | 落合福嗣 | 2 |
159位 | おたこぷー | 1 |
159位 | にしゃんた | 1 |
159位 | ふかわりょう | 1 |
159位 | アニータ・アルバラード | 1 |
159位 | アンジェラアキ | 1 |
159位 | アントニー(不可思議探偵団) | 1 |
159位 | ウェイン・ルーニー | 1 |
159位 | エド・はるみ | 1 |
159位 | ガチャピン | 1 |
159位 | クールポコ | 1 |
159位 | ジェンキンス | 1 |
159位 | ジョイマン | 1 |
159位 | ジョン・健・ヌッツォ | 1 |
159位 | スザンヌ | 1 |
159位 | タイガー・ウッズ | 1 |
159位 | ダイアナ・エクストラバガンザ | 1 |
159位 | デンジャラスノッチ | 1 |
159位 | トランプマン | 1 |
159位 | ムーディ勝山 | 1 |
159位 | ユーザロック | 1 |
159位 | 一色正春 | 1 |
159位 | 運子 | 1 |
159位 | 永六輔 | 1 |
159位 | 王貞治 | 1 |
159位 | 加藤紀子 | 1 |
159位 | 花田虎上 | 1 |
159位 | 華原朋美 | 1 |
159位 | 掛布雅之 | 1 |
159位 | 玉置浩二 | 1 |
159位 | 金本知憲 | 1 |
159位 | 桑野信義 | 1 |
159位 | 月亭可朝 | 1 |
159位 | 元琴光喜 | 1 |
159位 | 元大嶽親方 | 1 |
159位 | 高岡蒼甫 | 1 |
159位 | 高城剛 | 1 |
159位 | 三遊亭歌橘 | 1 |
159位 | 山本太郎 | 1 |
159位 | 山路徹 | 1 |
159位 | 枝野幸男 | 1 |
159位 | 酒井法子 | 1 |
159位 | 松本あゆ美 | 1 |
Twitterに貼る←クリックしただけではTwitterに書きこみはされません。