|
2012/05/24(木) 現在の総投票数:
2955
ランク | なまえ | 得票 | 得票率 |
---|---|---|---|
1位 | 大島優子 | 400 | 13.5% |
2位 | 松井秀喜 | 360 | 12.2% |
3位 | 王貞治 | 331 | 11.2% |
4位 | 仁藤萌乃 | 309 | 10.5% |
5位 | 板野友美 | 216 | 7.3% |
6位 | 秋元才加 | 133 | 4.5% |
7位 | 高橋みなみ | 121 | 4.1% |
8位 | 篠田麻里子 | 117 | 4.0% |
9位 | 前田敦子 | 102 | 3.5% |
10位 | 野茂英雄 | 92 | 3.1% |
11位 | イチロー | 72 | 2.4% |
12位 | 大場美奈 | 70 | 2.4% |
13位 | 小嶋陽菜 | 57 | 1.9% |
14位 | 山田久志 | 52 | 1.8% |
15位 | 島崎遥香 | 39 | 1.3% |
16位 | 秋山幸二 | 37 | 1.3% |
17位 | 渡辺麻友 | 33 | 1.1% |
18位 | 柏木由紀 | 30 | 1.0% |
19位 | 河西智美 | 27 | 0.9% |
20位 | 小山正明 | 26 | 0.9% |
21位 | 東尾修 | 23 | 0.8% |
22位 | 小林香菜 | 18 | 0.6% |
23位 | 指原莉乃 | 17 | 0.6% |
24位 | 宮澤佐江 | 14 | 0.5% |
24位 | 前田智徳 | 14 | 0.5% |
26位 | 柴田勲 | 13 | 0.4% |
27位 | 清原和博 | 12 | 0.4% |
28位 | 岩瀬仁紀 | 11 | 0.4% |
29位 | 金本知憲 | 10 | 0.3% |
29位 | 北原里英 | 10 | 0.3% |
31位 | 山本浩二 | 8 | 0.3% |
31位 | 長嶋茂雄 | 8 | 0.3% |
33位 | 横山由依 | 7 | 0.2% |
33位 | 大家志津香 | 7 | 0.2% |
35位 | 大島康徳 | 5 | 0.2% |
35位 | 峯岸みなみ | 5 | 0.2% |
35位 | 堀内恒夫 | 5 | 0.2% |
38位 | 山本昌 | 4 | 0.1% |
38位 | 田中幸雄 | 4 | 0.1% |
38位 | 藤田平 | 4 | 0.1% |
38位 | 福本豊 | 4 | 0.1% |
38位 | 北別府学 | 4 | 0.1% |
43位 | 宮崎美穂 | 3 | 0.1% |
43位 | 山崎裕之 | 3 | 0.1% |
43位 | 松井稼頭央 | 3 | 0.1% |
43位 | 石井琢朗 | 3 | 0.1% |
43位 | 増田有華 | 3 | 0.1% |
43位 | 村田兆治 | 3 | 0.1% |
43位 | 中塚智実 | 3 | 0.1% |
43位 | 仲谷明香 | 3 | 0.1% |
43位 | 梅田彩佳 | 3 | 0.1% |
43位 | 野村克也 | 3 | 0.1% |
43位 | 鈴木まりや | 3 | 0.1% |
43位 | 鈴木啓示 | 3 | 0.1% |
55位 | 衣笠祥雄 | 2 | 0.1% |
55位 | 加藤英司 | 2 | 0.1% |
55位 | 菊地あやか | 2 | 0.1% |
55位 | 金田正一 | 2 | 0.1% |
55位 | 駒田徳広 | 2 | 0.1% |
55位 | 古田敦也 | 2 | 0.1% |
55位 | 工藤公康 | 2 | 0.1% |
55位 | 広瀬叔功 | 2 | 0.1% |
55位 | 高津臣吾 | 2 | 0.1% |
55位 | 高木守道 | 2 | 0.1% |
55位 | 佐々木主浩 | 2 | 0.1% |
55位 | 佐藤すみれ | 2 | 0.1% |
55位 | 佐藤亜美菜 | 2 | 0.1% |
55位 | 若松勉 | 2 | 0.1% |
55位 | 小森美果 | 2 | 0.1% |
55位 | 松原誠 | 2 | 0.1% |
55位 | 新井宏昌 | 2 | 0.1% |
55位 | 石田晴香 | 2 | 0.1% |
55位 | 前田亜美 | 2 | 0.1% |
55位 | 倉持明日香 | 2 | 0.1% |
55位 | 多田愛佳 | 2 | 0.1% |
55位 | 谷沢健一 | 2 | 0.1% |
55位 | 仲川遥香 | 2 | 0.1% |
55位 | 仲俣汐里 | 2 | 0.1% |
55位 | 張本勲 | 2 | 0.1% |
55位 | 土井正博 | 2 | 0.1% |
55位 | 平松政次 | 2 | 0.1% |
55位 | 米田哲也 | 2 | 0.1% |
55位 | 片山陽加 | 2 | 0.1% |
55位 | 門田博光 | 2 | 0.1% |
55位 | 野村謙二郎 | 2 | 0.1% |
55位 | 野中美郷 | 2 | 0.1% |
55位 | 有藤通世 | 2 | 0.1% |
55位 | 立浪和義 | 2 | 0.1% |
89位 | 阿部マリア | 1 | 0.0% |
89位 | 永尾まりや | 1 | 0.0% |
89位 | 岩佐美咲 | 1 | 0.0% |
89位 | 近野莉菜 | 1 | 0.0% |
89位 | 高城亜樹 | 1 | 0.0% |
89位 | 佐藤夏希 | 1 | 0.0% |
89位 | 山内鈴蘭 | 1 | 0.0% |
89位 | 市川美織 | 1 | 0.0% |
89位 | 小笠原道大 | 1 | 0.0% |
89位 | 松井咲子 | 1 | 0.0% |
89位 | 松原夏海 | 1 | 0.0% |
89位 | 竹内美宥 | 1 | 0.0% |
89位 | 中村麻里子 | 1 | 0.0% |
89位 | 中田ちさと | 1 | 0.0% |
89位 | 田名部生来 | 1 | 0.0% |
89位 | 島田晴香 | 1 | 0.0% |
89位 | 藤江れいな | 1 | 0.0% |
89位 | 内田眞由美 | 1 | 0.0% |
89位 | 入山杏奈 | 1 | 0.0% |
89位 | 鈴木紫帆 | 1 | 0.0% |
Twitterに貼る←クリックしただけではTwitterに書きこみはされません。