トップページへ
自由情報 男性有名人好感度ランキング
RULE  □自由情報TOP  □女性部門 
こっちにも好きなタレントの名前を入れてみよう  □ほかのCGIコンテンツ
■ あなたが好きな男性有名人に投票してください。
■ 1人あたりの投票数制限はありません。
■ ただし、新規に項目追加する人、たくさん投票しようとしている人はルールを読んでね。
(読まないと、せっかくの投票が削除になっちゃうかも)
■ 1番下のフォームから項目を追加できます。
■ NHK・テレビ朝日・ビデオリサーチ・CM総合研究所などのランキングとは一切関係ありません。
(検索ページをご覧の方へ:ランキングのページにつきプロフィール・画像・壁紙等はありません。動画・待受画面・着声・アイコラ等も当然ありません。あしからず。)

2024/10/15(火) 03:39:57現在の総投票数: 38931 総項目数: >
ランク投票なまえ得票得票率
1位 言承旭 13481 34.6%
2位 周渝民 13430 34.5%
3位 吴建豪 9340 24.0%
4位 郑嘉颖 348 0.9%
5位 赤西仁 301 0.8%
6位 渋谷すばる(関ジャニ8) 218 0.6%
7位 櫻井翔(嵐) 117 0.3%
8位 亀梨和也(KAT-TUN) 108 0.3%
9位 松本潤(嵐) 102 0.3%
10位 平井堅 73 0.2%
11位 相葉雅紀(嵐) 71 0.2%
12位 大野智(嵐) 64 0.2%
13位 二宮和也(嵐) 61 0.2%
14位 Mayday阿信 55 0.1%
15位 江頭2:50 52 0.1%
16位 三浦春馬 40 0.1%
17位 山下智久 37 0.1%
18位 安田章大 35 0.1%
19位 山田涼介 29 0.1%
20位 増田貴久(NEWS) 28 0.1%
21位 加藤シゲアキ(NEWS) 27 0.1%
22位 福士蒼汰 23 0.1%
23位 横山裕 21 0.1%
23位 高木雄也 21 0.1%
23位 有岡大貴 21 0.1%
26位 山下翔央 20 0.1%
26位 薮宏太 20 0.1%
28位 中島裕翔 18 0.0%
29位 知念侑李 17 0.0%
29位 八乙女光 17 0.0%
31位 玉森裕太 16 0.0%
31位 小泉純一郎 16 0.0%
33位 手越祐也(NEWS) 15 0.0%
34位 TERU(GLAY) 14 0.0%
35位 鮎川太陽 13 0.0%
35位 岡田将生 13 0.0%
35位 丸山隆平 13 0.0%
35位 錦戸亮 13 0.0%
35位 窪塚洋介 13 0.0%
35位 小山慶一郎(NEWS) 13 0.0%
35位 上田竜也(KAT-TUN) 13 0.0%
35位 相葉弘樹 13 0.0%
35位 村上信五 13 0.0%
35位 大倉忠義(関ジャニ8) 13 0.0%
35位 中丸雄一(KAT-TUN) 13 0.0%
35位 田口淳之介(KAT-TUN) 13 0.0%
35位 田中聖(KAT-TUN) 13 0.0%
48位 戸谷公人 12 0.0%
48位 溝端淳平 12 0.0%
48位 斎藤工 12 0.0%
48位 緒方龍一(w-inds.) 12 0.0%
48位 松坂桃李 12 0.0%
48位 松山ケンイチ 12 0.0%
48位 松田翔太 12 0.0%
48位 神木隆之介 12 0.0%
48位 速水もこみち 12 0.0%
57位 妻夫木聡 11 0.0%
57位 城田優 11 0.0%
57位 生田斗真 11 0.0%
57位 内博貴 11 0.0%
61位 小出恵介 10 0.0%
62位 瑛太 8 0.0%
62位 向井理 8 0.0%
62位 石原慎太郎 8 0.0%
65位 押尾学 7 0.0%
65位 加藤和樹 7 0.0%
65位 小栗旬 7 0.0%
65位 柏原崇 7 0.0%
69位 安藤政信 6 0.0%
69位 鎌苅健太 6 0.0%
69位 佐藤健 6 0.0%
69位 桜田通 6 0.0%
69位 塚本高史 6 0.0%
69位 藤原竜也 6 0.0%
75位 岡田准一(V6) 5 0.0%
75位 滝沢秀明 5 0.0%
75位 堂本光一(KinKi Kids) 5 0.0%
75位 堂本剛(KinKi Kids) 5 0.0%
79位 下野紘 4 0.0%
79位 桐谷健太 4 0.0%
79位 近藤真彦 4 0.0%
79位 今井翼(タッキー&翼) 4 0.0%
79位 志村けん 4 0.0%
79位 森山未來 4 0.0%
79位 長瀬智也(TOKIO) 4 0.0%
79位 藤木直人 4 0.0%
79位 徳山秀典 4 0.0%
79位 福山雅治 4 0.0%
89位 hyde 3 0.0%
89位 ウエンツ瑛士 3 0.0%
89位 井上聡(次長課長) 3 0.0%
89位 岡村隆史(ナインティナイン) 3 0.0%
89位 玉山鉄二 3 0.0%
89位 佐々木蔵之介 3 0.0%
89位 小泉孝太郎 3 0.0%
89位 小池徹平 3 0.0%
89位 松本人志 3 0.0%
89位 草なぎ剛(SMAP) 3 0.0%
89位 大泉洋 3 0.0%
89位 反町隆史 3 0.0%
89位 平岡佑太 3 0.0%
89位 本郷奏多 3 0.0%
89位 魔裟斗 3 0.0%
89位 木村拓哉(SMAP) 3 0.0%
105位 ASKA 2 0.0%
105位 MAKIDAI(EXILE) 2 0.0%
105位 みのもんた 2 0.0%
105位 ジェリー藤尾 2 0.0%
105位 タモリ 2 0.0%
105位 ピーコ 2 0.0%
105位 綾小路きみまろ 2 0.0%
105位 稲垣吾郎(SMAP) 2 0.0%
105位 炎亚纶 2 0.0%
105位 梶裕貴 2 0.0%
105位 橘慶太(w-inds.) 2 0.0%
105位 郷ひろみ 2 0.0%
105位 玉木宏 2 0.0%
105位 劇団ひとり 2 0.0%
105位 見栄晴 2 0.0%
105位 荒川良々 2 0.0%
105位 香取慎吾(SMAP) 2 0.0%
105位 高木ブー 2 0.0%
105位 佐藤勝利 2 0.0%
105位 三村マサカズ(さまぁ〜ず) 2 0.0%
105位 山本裕典 2 0.0%
105位 山里亮太(南海キャンディーズ) 2 0.0%
105位 秋篠宮文仁親王 2 0.0%
105位 所ジョージ 2 0.0%
105位 松岡修造 2 0.0%
105位 上田晋也(くりぃむしちゅー) 2 0.0%
105位 織田裕二 2 0.0%
105位 森田剛 2 0.0%
105位 森脇健児 2 0.0%
105位 石川典行 2 0.0%
105位 千葉涼平(w-inds.) 2 0.0%
105位 大竹一樹 2 0.0%
105位 中居正広(SMAP) 2 0.0%
105位 田村正和 2 0.0%
105位 半田健人 2 0.0%
105位 浜田雅功 2 0.0%
105位 明石家さんま 2 0.0%
105位 木梨憲武(とんねるず) 2 0.0%
105位 野村万斎 2 0.0%
105位 矢部太郎(カラテカ) 2 0.0%
105位 有田哲平(くりぃむしちゅー) 2 0.0%
105位 里見浩太朗 2 0.0%
105位 濱口優(よゐこ) 2 0.0%
148位 张根锡 1 0.0%
148位 Gackt 1 0.0%
148位 HISASHI(GLAY) 1 0.0%
148位 TAKURO(GLAY) 1 0.0%
148位 hide 1 0.0%
148位 miyavi 1 0.0%
148位 tetsu(L’Arc〜en〜Ciel) 1 0.0%
148位 yoshiki 1 0.0%
148位 yukihiro(L’Arc〜en〜Ciel) 1 0.0%
148位 ふかわりょう 1 0.0%
148位 みうらじゅん 1 0.0%
148位 アントキの猪木 1 0.0%
148位 イジリー岡田 1 0.0%
148位 ケンドーコバヤシ 1 0.0%
148位 ゴージャス松野 1 0.0%
148位 デビット・イシイ 1 0.0%
148位 ビートたけし 1 0.0%
148位 ピカデリー梅田 1 0.0%
148位 ユースケサンタマリア 1 0.0%
148位 レイザーラモンRG 1 0.0%
148位 伊集院光 1 0.0%
148位 稲葉浩志(B'z) 1 0.0%
148位 岡野昭仁(ポルノグラフィティ) 1 0.0%
148位 加藤鷹 1 0.0%
148位 河本準一(次長課長) 1 0.0%
148位 岸部四郎 1 0.0%
148位 菊池風磨 1 0.0%
148位 橘柊生(DISH//) 1 0.0%
148位 高見沢俊彦(THE ALFEE) 1 0.0%
148位 高田純次 1 0.0%
148位 今夜が山田 1 0.0%
148位 細山貴嶺 1 0.0%
148位 三遊亭歌橘 1 0.0%
148位 山崎弘也(アンタッチャブル) 1 0.0%
148位 出川哲朗 1 0.0%
148位 笑福亭笑瓶 1 0.0%
148位 笑福亭鶴瓶 1 0.0%
148位 新藤晴一(ポルノグラフィティ) 1 0.0%
148位 水谷豊 1 0.0%
148位 水野透(リットン調査団) 1 0.0%
148位 西川貴教 1 0.0%
148位 西川忠志 1 0.0%
148位 青木隆治 1 0.0%
148位 石橋貴明(とんねるず) 1 0.0%
148位 草野仁 1 0.0%
148位 村上ショージ 1 0.0%
148位 中田敦彦(オリエンタルラジオ) 1 0.0%
148位 長州力 1 0.0%
148位 長島☆自演乙☆雄一郎 1 0.0%
148位 長渕剛 1 0.0%
148位 堤真一 1 0.0%
148位 田代まさし 1 0.0%
148位 渡哲也 1 0.0%
148位 島田紳助 1 0.0%
148位 藤岡弘、 1 0.0%
148位 藤森慎吾(オリエンタルラジオ) 1 0.0%
148位 猫ひろし 1 0.0%
148位 萩本欽一 1 0.0%
148位 板尾創路(130R) 1 0.0%
148位 蛭子能収 1 0.0%
148位 布袋寅泰 1 0.0%
148位 豊川悦司 1 0.0%
210位 0.0%
項目追加(最高210個まで/タグ不可)

Twitterに貼る←クリックしただけではTwitterに書きこみはされません。


世界にたった一つ、あなただけのドメインを登録しよう!

 
こんな××はいやだ  きょうの誕生虫と虫言葉  戒名無料作成サービス  自由研究所〜独自の切り口のアンケート結果群  毎日更新〜きょうのメルマガ  トップページへ 
 


- 自由情報TOP PAGE -


- Plural Vote -