トップページへ
2016年夏季五輪開催地投票
自由情報TOP  □「国民投票」TOP  □こんな××はいやだ □自由研究所 □ほかのCGIコンテンツ
このページは、日本からも立候補の動きがある、2016年夏季オリンピックの開催地はどこがいいか?をみんなで考えてみよう、という試みです(06.7.22)

ルール
■ 投票(項目に追加)できるのは「地名」のみです。日本以外の地名も可。
■ 以下に当てはまる書き込みは、削除対象です。→ 地名でないもの(施設名など)/検索件数少数の地名/実在しない地名(物語・ゲーム上の地名など)/範囲が著しく広すぎるor狭すぎる地名(「アメリカ」など)/どこなのか特定できない地名(同じ名前の有名な地名が複数ある場合など)/その他微妙なケース、想定外のケースは管理人の価値観に照らして削除する・しないの判断をしますのでその点は前もってご了承ください。
■ 票数が500票を超えた項目は、組織票とみなして1票に戻させていただきます。
■ 1人あたりの投票数制限はありません。が、短時間での大量新規項目追加は、一部削除する可能性あり。
■ 1番下のフォームから項目を追加できます。
■ 激しく投票するとログファイル書き込み時にログが破損する(項目が消える)のでしないでください。
■ ログが飛んだ場合、バックアップしてあった時点の票に戻ります。ご了承ください。

2009/10/14(水)現在の総投票数: 6162
ランク 候補地 得票 得票率
1位 リオデジャネイロ 400 6.5%
2位 大阪府千早赤阪村 290 4.7%
3位 スリジャヤワルダナプラコッテ 261 4.2%
4位 甲良町 235 3.8%
5位 香格里拉(シャングリラ)県 207 3.4%
6位 マドリッド 185 3.0%
7位 東京 175 2.8%
8位 月面・静かの海 166 2.7%
9位 シーランド公国 161 2.6%
10位 マイケル・ジャクソン宅 160 2.6%
11位 シカゴ 157 2.5%
12位 バクー 150 2.4%
13位 兵庫県西宮市 144 2.3%
14位 ドーハ 140 2.3%
15位 Fucking(オーストリア) 132 2.1%
16位 ムツゴロウ王国 122 2.0%
17位 大阪 118 1.9%
18位 ウランバートル 115 1.9%
19位 大連 114 1.9%
20位 プラハ 108 1.8%
21位 平壌 101 1.6%
22位 イロイロ市 99 1.6%
23位 Condom(フランス) 95 1.5%
24位 福岡 91 1.5%
25位 兵庫県南あわじ市市市 89 1.4%
26位 田代昌町(たしろしょうまち) 87 1.4%
27位 Truth or Consequences (ニューメキシコ州) 85 1.4%
28位 エロマンガ島 84 1.4%
29位 アーケシュフース県フロン市 82 1.3%
30位 大王町波切 72 1.2%
31位 TaiWan 67 1.1%
32位 竹島(島根県) 66 1.1%
33位 岡山 65 1.1%
34位 長吉長原 62 1.0%
35位 スケベニンゲン 53 0.9%
36位 奈良県平群町 52 0.8%
37位 いちき串木野 50 0.8%
38位 サハラ砂漠 41 0.7%
38位 岐阜県下呂市 41 0.7%
40位 ラサ(チベット) 40 0.6%
40位 淡路島 40 0.6%
42位 キンタマーニ高原 38 0.6%
43位 十勝平野 37 0.6%
44位 ハワイ 35 0.6%
44位 漫湖公園 35 0.6%
46位 トロント 34 0.6%
46位 喜連瓜破 34 0.6%
48位 駒川中野 30 0.5%
49位 ドバイ 27 0.4%
49位 栃木県壬生町おもちゃのまち 27 0.4%
51位 遼東半島 26 0.4%
52位 さいたま 23 0.4%
52位 パリ 23 0.4%
54位 タウンズヴィル 22 0.4%
55位 マスカット(オマーン国) 21 0.3%
55位 出戸 21 0.3%
57位 ガブロヴォ 20 0.3%
57位 福井県小浜市 20 0.3%
57位 北極 20 0.3%
60位 アナポリス 19 0.3%
60位 クアラルンプール 19 0.3%
60位 モナコ 19 0.3%
60位 夕張市 19 0.3%
64位 バンコク 18 0.3%
64位 ヤキマンコ(ロシア) 18 0.3%
64位 山梨県南アルプス市 18 0.3%
67位 ンジャメナ 17 0.3%
67位 大分県宇佐市 17 0.3%
69位 イリノイ州メトロポリス 15 0.2%
69位 鳥取砂丘 15 0.2%
71位 ニューメキシコ州ラスベガス 14 0.2%
71位 ネバダ州ラスベガス 14 0.2%
71位 仙川 14 0.2%
74位 白山市福留町 13 0.2%
75位 八尾南 12 0.2%
76位 名古屋 11 0.2%
77位 バチカン市国 10 0.2%
77位 ミラノ 10 0.2%
77位 天下茶屋 10 0.2%
77位 南蛇井 10 0.2%
81位 スピッツベルゲン島 9 0.1%
81位 バグダッド 9 0.1%
81位 分倍河原 9 0.1%
84位 シンガポール 8 0.1%
84位 ハット・リバー王国 8 0.1%
84位 レユニオン県 8 0.1%
87位 イスタンブール 7 0.1%
87位 エルサレム 7 0.1%
87位 クスコ 7 0.1%
87位 ゴビ砂漠 7 0.1%
87位 タシケント 7 0.1%
87位 バンダルスリブガワン 7 0.1%
87位 ヴェネツィア 7 0.1%
87位 火星・オリンポス火山 7 0.1%
95位 オークランド 6 0.1%
95位 ケープタウン 6 0.1%
95位 シリフケ(トルコ) 6 0.1%
95位 レソト 6 0.1%
95位 ロッキー山脈 6 0.1%
95位 香港 6 0.1%
95位 世田谷区北沢 6 0.1%
95位 宝島(鹿児島県) 6 0.1%
95位 北海道石狩郡当別町スウェーデンヒルズ 6 0.1%
104位 ハバナ 5 0.1%
104位 ブエノスアイレス 5 0.1%
104位 月面・晴れの海 5 0.1%
104位 世田谷区 5 0.1%
104位 島根県 5 0.1%
109位 ポチ(グルジア) 4 0.1%
109位 蒲田 4 0.1%
109位 広島 4 0.1%
109位 小田原のどこか 4 0.1%
109位 神戸市兵庫区福原町 4 0.1%
109位 大邱 4 0.1%
115位 アルジェ 3 0.0%
115位 レマン湖 3 0.0%
115位 吉原(台東区千束) 3 0.0%
115位 宮崎県 3 0.0%
115位 佐世保市ハウステンボス町 3 0.0%
115位 三条烏丸 3 0.0%
115位 四国中央 3 0.0%
115位 鹿児島県志布志市志布志町志布志 3 0.0%
115位 神戸 3 0.0%
115位 大津市雄琴 3 0.0%
115位 日本武道館(東京都) 3 0.0%
115位 梅屋敷 3 0.0%
127位 エロマンガ(オーストラリア・クイーンズランド州) 2 0.0%
127位 サンパウロ 2 0.0%
127位 ダッシュ村 2 0.0%
127位 ナイロビ 2 0.0%
127位 ニューデリー 2 0.0%
127位 ブリスベン 2 0.0%
127位 ベルリン 2 0.0%
127位 モスクワ 2 0.0%
127位 ヤリキレナイ川 2 0.0%
127位 愛知県豊田市 2 0.0%
127位 伽羅橋 2 0.0%
127位 海老名 2 0.0%
127位 釜山 2 0.0%
127位 三好市池田町サラダ 2 0.0%
127位 山口県山陽小野田市セメント町 2 0.0%
127位 昭和基地 2 0.0%
127位 千駄ヶ谷 2 0.0%
127位 池田市ダイハツ町 2 0.0%
127位 南極 2 0.0%
127位 飛島(山形県) 2 0.0%
127位 文の里 2 0.0%
127位 北綾瀬 2 0.0%
127位 万座ビーチ 2 0.0%
127位 明大前 2 0.0%
127位 裏原宿 2 0.0%
152位 つくばみらい 1 0.0%
152位 エリア51 1 0.0%
152位 オレウケナイ川 1 0.0%
152位 クリチバ 1 0.0%
152位 ケナイ半島 1 0.0%
152位 サンクトペテルブルク 1 0.0%
152位 サンティアゴ 1 0.0%
152位 サンフランシスコ 1 0.0%
152位 ダーバン 1 0.0%
152位 ダイハツ町 1 0.0%
152位 チワワ(メキシコ) 1 0.0%
152位 テキサス州パリ 1 0.0%
152位 ニューヨーク 1 0.0%
152位 ハラホリン 1 0.0%
152位 ハンブルク 1 0.0%
152位 バトマン(トルコ) 1 0.0%
152位 パナアンソーポコマナイ 1 0.0%
152位 ヒューストン 1 0.0%
152位 ピーター1世島 1 0.0%
152位 フィラデルフィア 1 0.0%
152位 ブーベ島 1 0.0%
152位 ブラジリア 1 0.0%
152位 メルボルン 1 0.0%
152位 モンテレー 1 0.0%
152位 モントリオール 1 0.0%
152位 ヨハネスブルグ 1 0.0%
152位 ライプツィヒ 1 0.0%
152位 リスボン 1 0.0%
152位 ロサンゼルス 1 0.0%
152位 ロベン島 1 0.0%
152位 伊豆 1 0.0%
152位 右京区 1 0.0%
152位 岡山県 1 0.0%
152位 沖ノ鳥島 1 0.0%
152位 桶狭間 1 0.0%
152位 火星 1 0.0%
152位 関ヶ原町 1 0.0%
152位 金津園 1 0.0%
152位 九段南 1 0.0%
152位 向津具(山口県長門市) 1 0.0%
152位 国後島友好の家 1 0.0%
152位 山口県下関市ゆめタウン 1 0.0%
152位 小歩危(徳島県) 1 0.0%
152位 昭島市 1 0.0%
152位 新潟県長岡市小国町千谷沢 1 0.0%
152位 新潟県柏崎市 1 0.0%
152位 仙台市青葉区ニッカ 1 0.0%
152位 千住 1 0.0%
152位 大月 1 0.0%
152位 大歩危(徳島県) 1 0.0%
152位 竹島 1 0.0%
152位 秩父 1 0.0%
152位 朝立(愛媛県) 1 0.0%
152位 鳥取県倉吉市耳 1 0.0%
152位 土居中(愛媛県宇和島市三間町) 1 0.0%
152位 道玄坂 1 0.0%
152位 任天堂本社 1 0.0%
152位 福島県郡山市湖南町舟津字日本一 1 0.0%
152位 北京 1 0.0%



【AB-ROAD 海外ツアー】

 
こんな××はいやだ  きょうの誕生虫と虫言葉  戒名無料作成サービス  自由研究所〜独自の切り口のアンケート結果群  毎日更新〜きょうのメルマガ  トップページへ 
 


- 自由情報TOP PAGE -