|
ランク | 候補地 | 得票 | 得票率 |
---|---|---|---|
1位 | リオデジャネイロ | 400 | |
2位 | 大阪府千早赤阪村 | 290 | |
3位 | スリジャヤワルダナプラコッテ | 261 | |
4位 | 甲良町 | 235 | |
5位 | 香格里拉(シャングリラ)県 | 207 | |
6位 | マドリッド | 185 | |
7位 | 東京 | 175 | |
8位 | 月面・静かの海 | 166 | |
9位 | シーランド公国 | 161 | |
10位 | マイケル・ジャクソン宅 | 160 | |
11位 | シカゴ | 157 | |
12位 | バクー | 150 | |
13位 | 兵庫県西宮市 | 144 | |
14位 | ドーハ | 140 | |
15位 | Fucking(オーストリア) | 132 | |
16位 | ムツゴロウ王国 | 122 | |
17位 | 大阪 | 118 | |
18位 | ウランバートル | 115 | |
19位 | 大連 | 114 | |
20位 | プラハ | 108 | |
21位 | 平壌 | 101 | |
22位 | イロイロ市 | 99 | |
23位 | Condom(フランス) | 95 | |
24位 | 福岡 | 91 | |
25位 | 兵庫県南あわじ市市市 | 89 | |
26位 | 田代昌町(たしろしょうまち) | 87 | |
27位 | Truth or Consequences (ニューメキシコ州) | 85 | |
28位 | エロマンガ島 | 84 | |
29位 | アーケシュフース県フロン市 | 82 | |
30位 | 大王町波切 | 72 | |
31位 | TaiWan | 67 | |
32位 | 竹島(島根県) | 66 | |
33位 | 岡山 | 65 | |
34位 | 長吉長原 | 62 | |
35位 | スケベニンゲン | 53 | |
36位 | 奈良県平群町 | 52 | |
37位 | いちき串木野 | 50 | |
38位 | サハラ砂漠 | 41 | |
38位 | 岐阜県下呂市 | 41 | |
40位 | ラサ(チベット) | 40 | |
40位 | 淡路島 | 40 | |
42位 | キンタマーニ高原 | 38 | |
43位 | 十勝平野 | 37 | |
44位 | ハワイ | 35 | |
44位 | 漫湖公園 | 35 | |
46位 | トロント | 34 | |
46位 | 喜連瓜破 | 34 | |
48位 | 駒川中野 | 30 | |
49位 | ドバイ | 27 | |
49位 | 栃木県壬生町おもちゃのまち | 27 | |
51位 | 遼東半島 | 26 | |
52位 | さいたま | 23 | |
52位 | パリ | 23 | |
54位 | タウンズヴィル | 22 | |
55位 | マスカット(オマーン国) | 21 | |
55位 | 出戸 | 21 | |
57位 | ガブロヴォ | 20 | |
57位 | 福井県小浜市 | 20 | |
57位 | 北極 | 20 | |
60位 | アナポリス | 19 | |
60位 | クアラルンプール | 19 | |
60位 | モナコ | 19 | |
60位 | 夕張市 | 19 | |
64位 | バンコク | 18 | |
64位 | ヤキマンコ(ロシア) | 18 | |
64位 | 山梨県南アルプス市 | 18 | |
67位 | ンジャメナ | 17 | |
67位 | 大分県宇佐市 | 17 | |
69位 | イリノイ州メトロポリス | 15 | |
69位 | 鳥取砂丘 | 15 | |
71位 | ニューメキシコ州ラスベガス | 14 | |
71位 | ネバダ州ラスベガス | 14 | |
71位 | 仙川 | 14 | |
74位 | 白山市福留町 | 13 | |
75位 | 八尾南 | 12 | |
76位 | 名古屋 | 11 | |
77位 | バチカン市国 | 10 | |
77位 | ミラノ | 10 | |
77位 | 天下茶屋 | 10 | |
77位 | 南蛇井 | 10 | |
81位 | スピッツベルゲン島 | 9 | |
81位 | バグダッド | 9 | |
81位 | 分倍河原 | 9 | |
84位 | シンガポール | 8 | |
84位 | ハット・リバー王国 | 8 | |
84位 | レユニオン県 | 8 | |
87位 | イスタンブール | 7 | |
87位 | エルサレム | 7 | |
87位 | クスコ | 7 | |
87位 | ゴビ砂漠 | 7 | |
87位 | タシケント | 7 | |
87位 | バンダルスリブガワン | 7 | |
87位 | ヴェネツィア | 7 | |
87位 | 火星・オリンポス火山 | 7 | |
95位 | オークランド | 6 | |
95位 | ケープタウン | 6 | |
95位 | シリフケ(トルコ) | 6 | |
95位 | レソト | 6 | |
95位 | ロッキー山脈 | 6 | |
95位 | 香港 | 6 | |
95位 | 世田谷区北沢 | 6 | |
95位 | 宝島(鹿児島県) | 6 | |
95位 | 北海道石狩郡当別町スウェーデンヒルズ | 6 | |
104位 | ハバナ | 5 | |
104位 | ブエノスアイレス | 5 | |
104位 | 月面・晴れの海 | 5 | |
104位 | 世田谷区 | 5 | |
104位 | 島根県 | 5 | |
109位 | ポチ(グルジア) | 4 | |
109位 | 蒲田 | 4 | |
109位 | 広島 | 4 | |
109位 | 小田原のどこか | 4 | |
109位 | 神戸市兵庫区福原町 | 4 | |
109位 | 大邱 | 4 | |
115位 | アルジェ | 3 | |
115位 | レマン湖 | 3 | |
115位 | 吉原(台東区千束) | 3 | |
115位 | 宮崎県 | 3 | |
115位 | 佐世保市ハウステンボス町 | 3 | |
115位 | 三条烏丸 | 3 | |
115位 | 四国中央 | 3 | |
115位 | 鹿児島県志布志市志布志町志布志 | 3 | |
115位 | 神戸 | 3 | |
115位 | 大津市雄琴 | 3 | |
115位 | 日本武道館(東京都) | 3 | |
115位 | 梅屋敷 | 3 | |
127位 | エロマンガ(オーストラリア・クイーンズランド州) | 2 | |
127位 | サンパウロ | 2 | |
127位 | ダッシュ村 | 2 | |
127位 | ナイロビ | 2 | |
127位 | ニューデリー | 2 | |
127位 | ブリスベン | 2 | |
127位 | ベルリン | 2 | |
127位 | モスクワ | 2 | |
127位 | ヤリキレナイ川 | 2 | |
127位 | 愛知県豊田市 | 2 | |
127位 | 伽羅橋 | 2 | |
127位 | 海老名 | 2 | |
127位 | 釜山 | 2 | |
127位 | 三好市池田町サラダ | 2 | |
127位 | 山口県山陽小野田市セメント町 | 2 | |
127位 | 昭和基地 | 2 | |
127位 | 千駄ヶ谷 | 2 | |
127位 | 池田市ダイハツ町 | 2 | |
127位 | 南極 | 2 | |
127位 | 飛島(山形県) | 2 | |
127位 | 文の里 | 2 | |
127位 | 北綾瀬 | 2 | |
127位 | 万座ビーチ | 2 | |
127位 | 明大前 | 2 | |
127位 | 裏原宿 | 2 | |
152位 | つくばみらい | 1 | |
152位 | エリア51 | 1 | |
152位 | オレウケナイ川 | 1 | |
152位 | クリチバ | 1 | |
152位 | ケナイ半島 | 1 | |
152位 | サンクトペテルブルク | 1 | |
152位 | サンティアゴ | 1 | |
152位 | サンフランシスコ | 1 | |
152位 | ダーバン | 1 | |
152位 | ダイハツ町 | 1 | |
152位 | チワワ(メキシコ) | 1 | |
152位 | テキサス州パリ | 1 | |
152位 | ニューヨーク | 1 | |
152位 | ハラホリン | 1 | |
152位 | ハンブルク | 1 | |
152位 | バトマン(トルコ) | 1 | |
152位 | パナアンソーポコマナイ | 1 | |
152位 | ヒューストン | 1 | |
152位 | ピーター1世島 | 1 | |
152位 | フィラデルフィア | 1 | |
152位 | ブーベ島 | 1 | |
152位 | ブラジリア | 1 | |
152位 | メルボルン | 1 | |
152位 | モンテレー | 1 | |
152位 | モントリオール | 1 | |
152位 | ヨハネスブルグ | 1 | |
152位 | ライプツィヒ | 1 | |
152位 | リスボン | 1 | |
152位 | ロサンゼルス | 1 | |
152位 | ロベン島 | 1 | |
152位 | 伊豆 | 1 | |
152位 | 右京区 | 1 | |
152位 | 岡山県 | 1 | |
152位 | 沖ノ鳥島 | 1 | |
152位 | 桶狭間 | 1 | |
152位 | 火星 | 1 | |
152位 | 関ヶ原町 | 1 | |
152位 | 金津園 | 1 | |
152位 | 九段南 | 1 | |
152位 | 向津具(山口県長門市) | 1 | |
152位 | 国後島友好の家 | 1 | |
152位 | 山口県下関市ゆめタウン | 1 | |
152位 | 小歩危(徳島県) | 1 | |
152位 | 昭島市 | 1 | |
152位 | 新潟県長岡市小国町千谷沢 | 1 | |
152位 | 新潟県柏崎市 | 1 | |
152位 | 仙台市青葉区ニッカ | 1 | |
152位 | 千住 | 1 | |
152位 | 大月 | 1 | |
152位 | 大歩危(徳島県) | 1 | |
152位 | 竹島 | 1 | |
152位 | 秩父 | 1 | |
152位 | 朝立(愛媛県) | 1 | |
152位 | 鳥取県倉吉市耳 | 1 | |
152位 | 土居中(愛媛県宇和島市三間町) | 1 | |
152位 | 道玄坂 | 1 | |
152位 | 任天堂本社 | 1 | |
152位 | 福島県郡山市湖南町舟津字日本一 | 1 | |
152位 | 北京 | 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |